Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del Producto
1. Características:
1>La pantalla LED flexible con un arco flexible ≤145° se puede instalar en cualquier superficie curva, que sea adecuada para modelado artístico;
2> Gran ángulo de visión, hasta 160°, adecuado para exhibición en superficies curvas, como fondos de escenario, salas de exposiciones, salas de reuniones interiores, etc.; mejorar el nivel ambiental y crear una atmósfera especial del medio ambiente.
3> La instalación de la pantalla LED flexible es para completar la estructura de instalación en el sitio, utilizando una fuerte instalación de adsorción magnética, adsorción directa, que es conveniente para la instalación y el mantenimiento. Y la seguridad y la estabilidad son altas.
4>La PCB adopta un tablero blando flexible y la carcasa inferior adopta material de gel de sílice;
6> Al utilizar tecnología de escaneo distribuido y diseño modular, la confiabilidad y estabilidad son mayores;
7> Diseño de alta escala de grises y alta frecuencia de actualización: la escala de grises puede ser de 12-16 bits/16384 y la frecuencia de actualización puede ser de 1920 HZ, de modo que la pantalla LED pueda mostrar imágenes sin demoras ni manchas.
2. Modelo: P1.579, P1.667, P1.875,P2.0,P2.5,P3,P4
3.Foto del módulo
4. Foto del gabinete
5. Especificaciones
No. | P1.579 | P1.667 | P1.875 | P2.0 | P2.5 | P3 | P4 | |
Módulo | Paso de píxeles (mm) | 1.579 | 1.667 | 1.875 | 2.0 | 2.5 | 3 | 4 |
Tamaño del módulo (mm) | 240X120 | 240X120 | 240X120 | 240X120 | 240X120 | 240X120 | 240X120 | |
Resolución del módulo (píxel) | 152x76 | 144x72 | 128x64 | 120x640 | 96x48 | 80x40 | 60x30 | |
Tipo de LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
Gabinete | Tamaño del gabinete (mm) | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
Resolución del gabinete (píxel) | 608x608 | 576x576 | 512x512 | 480x480 | 384x384 | 320x320 | 240x240 | |
Material | acero | acero | acero | acero | acero | acero | acero | |
Peso del gabinete (kilogramos) | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | |
Mostrar | Densidad de píxeles (pix/m²) | 401085 | 10368 | 8192 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
Brillo (cd/m²) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 | |||||||
Nivel de grises | 16 bits | |||||||
Promedio Consumo de energía | 600W/m² | |||||||
Máx. Consumo de energía | 180W/m² | |||||||
Ángulo de visión | Alto:160°V:160° | |||||||
Grado IP | IP43 | |||||||
Acceso al servicio | Atrás | |||||||
Temperatura/humedad de funcionamiento | -20ºC~50ºC, 10~90% HR | |||||||
Temperatura/humedad de almacenamiento | -40ºC~60ºC, 10~90% HR |
6. Nuestro caso
Descripción del Producto
1. Características:
1>La pantalla LED flexible con un arco flexible ≤145° se puede instalar en cualquier superficie curva, que sea adecuada para modelado artístico;
2> Gran ángulo de visión, hasta 160°, adecuado para exhibición en superficies curvas, como fondos de escenario, salas de exposiciones, salas de reuniones interiores, etc.; mejorar el nivel ambiental y crear una atmósfera especial del medio ambiente.
3> La instalación de la pantalla LED flexible es para completar la estructura de instalación en el sitio, utilizando una fuerte instalación de adsorción magnética, adsorción directa, que es conveniente para la instalación y el mantenimiento. Y la seguridad y la estabilidad son altas.
4>La PCB adopta un tablero blando flexible y la carcasa inferior adopta material de gel de sílice;
6> Al utilizar tecnología de escaneo distribuido y diseño modular, la confiabilidad y estabilidad son mayores;
7> Diseño de alta escala de grises y alta frecuencia de actualización: la escala de grises puede ser de 12-16 bits/16384 y la frecuencia de actualización puede ser de 1920 HZ, de modo que la pantalla LED pueda mostrar imágenes sin demoras ni manchas.
2. Modelo: P1.579, P1.667, P1.875,P2.0,P2.5,P3,P4
3.Foto del módulo
4. Foto del gabinete
5. Especificaciones
No. | P1.579 | P1.667 | P1.875 | P2.0 | P2.5 | P3 | P4 | |
Módulo | Paso de píxeles (mm) | 1.579 | 1.667 | 1.875 | 2.0 | 2.5 | 3 | 4 |
Tamaño del módulo (mm) | 240X120 | 240X120 | 240X120 | 240X120 | 240X120 | 240X120 | 240X120 | |
Resolución del módulo (píxel) | 152x76 | 144x72 | 128x64 | 120x640 | 96x48 | 80x40 | 60x30 | |
Tipo de LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
Gabinete | Tamaño del gabinete (mm) | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
Resolución del gabinete (píxel) | 608x608 | 576x576 | 512x512 | 480x480 | 384x384 | 320x320 | 240x240 | |
Material | acero | acero | acero | acero | acero | acero | acero | |
Peso del gabinete (kilogramos) | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | |
Mostrar | Densidad de píxeles (pix/m²) | 401085 | 10368 | 8192 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
Brillo (cd/m²) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 | |||||||
Nivel de grises | 16 bits | |||||||
Promedio Consumo de energía | 600W/m² | |||||||
Máx. Consumo de energía | 180W/m² | |||||||
Ángulo de visión | Alto:160°V:160° | |||||||
Grado IP | IP43 | |||||||
Acceso al servicio | Atrás | |||||||
Temperatura/humedad de funcionamiento | -20ºC~50ºC, 10~90% HR | |||||||
Temperatura/humedad de almacenamiento | -40ºC~60ºC, 10~90% HR |
6. Nuestro caso